መታወቂያ / 152 ሚሜ.
ከፍታ/171 ሚሜ
ለግንባታ ማሽኖች በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ.እውነተኛ ዶናልድሰን እና ብዙ ክምችት።
| የኦሪጂናል ዕቃ አምራች መስቀል መተካት | |||
| ማምረት | የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ፒኤን | ማምረት | የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ፒኤን |
| የቅድሚያ ቅልቅል | 16830 | KERSHAW | 117213 እ.ኤ.አ |
| ጠቅላይ ነኝ | 5951159 እ.ኤ.አ | KHD | 1071342 |
| አሜሪካዊ አውጀሮች | 8NG60001108 | ኮበልኮ | 2444Z1600D5 |
| የአሜሪካ ክሬን ኮርፖሬሽን | 826851 እ.ኤ.አ | KOHLER | 272627 እ.ኤ.አ |
| ASSOCIATE አውቶሞቲቭ | LS40494 | KOMATSU | 22691840 እ.ኤ.አ |
| ASTEC UnderGROUND | 3010051050 | ክሮን | 9402450 |
| ASTRA | 69772 እ.ኤ.አ | ላንሲንግ | 34000 |
| አትላስ ኮፖኮ | 345021 | LEROI | 73714 እ.ኤ.አ |
| BR ሊ ኢንዱስትሪዎች | 953521237 እ.ኤ.አ | ሌይላንድ-ዳፍ (ኤልዲቪ) | 3117263 እ.ኤ.አ |
| ባድገር | 76047423 እ.ኤ.አ | ሊበሄር | 550864914 እ.ኤ.አ |
| ባርኮ ሃይድሮሊክ | 53501015 እ.ኤ.አ | LINK ቀበቶ | 21H0411 |
| BAUER | N02343 | እየጠፋ ነው። | 20473 |
| ደወል | 200641 | ማክ | 2191 ፒ 105535 |
| BERGERAT MONOYEUR | E2393 | ሰው | 56082070518 |
| BLOUNT | 10033561 | ማኒቶዎክ | 4070110 |
| ቢኤምሲ | 54RS211426M | የባህር ጉዞ, Inc. | 1009525 |
| BOMAG | 5735411 እ.ኤ.አ | MCI | 9R31 |
| ቦምባርዲየር | 1500229520 | መርሴዲስ-ቤንዝ | 3975288582 እ.ኤ.አ |
| BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | 37215733 እ.ኤ.አ |
| የብሪታንያ ሀዲድ | 1500229520 | ሞባርክ | 29321230 |
| CAMECO | 60042027 | MOXY | 151448 ዓ.ም |
| ጉዳይ/ጉዳይ IH | 132581 | ባለብዙ ክፍል | ACU7737 |
| CATERPILLAR | 778214 እ.ኤ.አ | ኔቶ (ኤንኤስኤን) | 4.72ኢ +12 |
| ክፍለ ዘመን II | 44Z1044D4 | ኔልሰን | 89824 ኪ |
| ቻምፒዮን መንገድ | በ 16336 እ.ኤ.አ | አዲስ በራሪ ኢንዱስትሪዎች LTD | 5951159 እ.ኤ.አ |
| ክላርክ | 61529315 እ.ኤ.አ | አዲስ ሆላንድ | 704962 እ.ኤ.አ |
| ሲኤምአይ | 4013118000 | ኒሳን/UD መኪናዎች | 16575C5535 |
| COMPACTION አሜሪካ | 5735411 እ.ኤ.አ | ኦኤንኤን | 5030861 |
| አወዳድር | 1705A83810 | ኦሬንስታይን እና KOPPEL | 178706 እ.ኤ.አ |
| ክሬን ተሸካሚ | 918 | OSHKOSH | 90011459 እ.ኤ.አ |
| ኩሚንስ | 3254772 እ.ኤ.አ | ኦታዋ መኪና | 90011454 |
| ዳፍ | 1284637 እ.ኤ.አ | ፒ እና ኤች | 44Z1044D4 |
| ዳርት | ፒፒፒ105535 | ፐርኪንስ | CH12714 |
| ደማግ | 22691840 እ.ኤ.አ | RAYGO | 778214 እ.ኤ.አ |
| ዲትሮይት ናፍጣ | 105535 | ሪችድሪል | PS275417 |
| DEUTZ | 4261397 እ.ኤ.አ | RIKER | RE600 |
| DEZZI | 370224 | ROSCO | 953521237 እ.ኤ.አ |
| ዲያመንድ | 2506363 እ.ኤ.አ | ሮቨር | 3117263 እ.ኤ.አ |
| ቀሚስ ቀሚስ | 99873 እ.ኤ.አ | ስካኒያ | 1340412 እ.ኤ.አ |
| DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
| ድሮኒንቦርግ | 46486100 | ኤስዲኤምኦ | 31810002910 |
| DYNAFLEX | 92600 | SEAGRAVE | 10175540 |
| EIMCO | 4710026 | ስቴምኮ | 2350335 እ.ኤ.አ |
| EMD | 10575407 እ.ኤ.አ | ሱላይር | 40304 |
| ኤመርሰን ኤሌክትሪክ | 763001000 | ሱሊቫን ፓላቴክ | 9104110010 |
| ENMTP ሲፒጂ | 550864914 እ.ኤ.አ | ታምፖ | 70015 |
| EUCLID | 11052175 እ.ኤ.አ | ታምሮክ | 4710026 |
| ኢቭቦስ | አ0020944982 | TEREX | 178706 እ.ኤ.አ |
| FARMHAND | 1D81687 | ቲም | 7Y1147 |
| FAUN | 178706 እ.ኤ.አ | ቲምበርጃክ | U44952 |
| FG ዊልሰን | 590194 እ.ኤ.አ | ቶዮታ | 495320100 |
| FIAT | 1849391 እ.ኤ.አ | TRACKMOBILE | N0001397 |
| ኤፍኤምሲ | 8A633707 | የመጓጓዣ ማምረቻ | 9R342 |
| ፎርድ | 9576P105535 | ትሮጃን | 178706 እ.ኤ.አ |
| የጭነት መኪና | ዲኤንፒ105535 | TRUCKEX | 926006 እ.ኤ.አ |
| ጋርድነር ዴንቨር | 9104110010 | TYLER የኃይል ምርቶች | 922 |
| ግራዳል | 83681510 | UNIPART | 1500229520 |
| GRIMMER SCHMIDT | 914733 እ.ኤ.አ | ዩኒት ሪግ መሳሪያዎች | 178706 እ.ኤ.አ |
| ሃቫም | HD5978 | የተባበሩት ማዕከላዊ የኢንዱስትሪ አቅርቦት | 906969 እ.ኤ.አ |
| ከባድ ግዴታ MFG | 32690 | ዩኒቨርሳል አሰልጣኝ ክፍሎች | 9R342 |
| HIMOINSA | 3033306 | ቫን ሆል | 631200840 |
| ሂታቺ | 3801594 እ.ኤ.አ | VERMEER | 28919001 እ.ኤ.አ |
| ኢካሩስ | 7000615355 | ቪኤምኢ | 11052175 እ.ኤ.አ |
| ኢንዲያና ፎኒክስ INC | 4167 | ቮልቮ | 11052175 እ.ኤ.አ |
| ኢንገርሶል ራንድ | 35281336 እ.ኤ.አ | ዋግነር ማዕድን መሣሪያዎች | 345021 |
| ጆን ዲሬ | AT254432 | ዋልጋህን-ሞቶርቴንቴክን | 810500 |
| ደስታ | 40537 | ዊንዶፍ | 1.0102ኢ +12 |
| ካልማር | 1291210910 እ.ኤ.አ | WIRTGEN | በ1869 ዓ.ም |
| ካዋሳኪ | 4311170220 | የዎርድወርድሆልዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማ | 94460501 እ.ኤ.አ |
የልጥፍ ሰዓት፡- ጁላይ-09-2022